金額情報
支払総額 | 110万円 | 本体価格 | 98万円 | 諸費用 (税込) | 12万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2015年 / 平成27年 | 走行距離 | 12.8万km |
---|
備考
保証 | ○ 1ヵ月/1,000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:販売店保証 保証期間:1ヵ月 保証距離:1,000km
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
ご納車前には車検、当社又は提携工場にて法定点検を行い、点検整備記録簿を発行しお渡しさせて頂いております。
トヨタ サクシードバン の基本情報
ボディー形状 | その他 | 排気量 | 1500cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 491 | 車体色 | 薄茶 |
修復歴 | 無 |
トヨタ サクシードバン のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | × |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × | ドライブレコーダー | ○ |
お電話でのお問合せは
グーネット
▶0078-6045-0011
カーセンサー
▶0078-6003-817087
で受け付けております。
公式LINEはこちら
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら